SNMP monitoring wan link status

Hello,

I’m needing to monitor the wan link status using SNMP. Im using the peplink private mib, but it doesnt show the wan connectivity status. I can see the traffic passing through it, but when the internet link goes down the traffic is stopped, it informs 0 kbps in/outbound but not the status LINK DOWN.

How can i monitor the status? Is it possible?

Regards.

José Vicente

Hi Jose,

Believe you have opened ticket on this. Feedback was provided by our support team.

Actually WAN Status was included in our MIB file. Below is the OID:

.1.3.6.1.4.1.23695.2.1.2.1.3

Syntax:-

  • disabled(1),
  • disconnected(2),
  • connected(3),
  • connecting(4),
  • activating(5),
  • health-check-fail(6)

Hi!

Thanks to the quecky replay TK Liew, im using firmware 5.4.9 build 1564.

It will work on that?

Regards,

I forgot to mention, im using PRTG to monitor.

Is there any aditional configuration besides importing the private MIB?

Thanks!

When i do a get GET: 1.3.6.1.4.1.23695.1.1.2.2.1.3.1: No such object

I did a snmp walk, this are the results

----------------------- New Test -----------------------
Paessler SNMP Tester 5.1.3
25/02/2015 13:40:30 (1 ms) : Device: 172.16.10.1
25/02/2015 13:40:30 (2 ms) : SNMP V1
25/02/2015 13:40:30 (2 ms) : Walk 1
25/02/2015 13:40:30 (5 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.1.0 = “Peplink Balance Series”
25/02/2015 13:40:30 (8 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.2.0 = “1.3.6.1.4.1.8072.3.2.10”
25/02/2015 13:40:30 (10 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.3.0 = “1869881”
25/02/2015 13:40:30 (13 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.4.0 = “not specified”
25/02/2015 13:40:30 (16 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.5.0 = “Balance_8313”
25/02/2015 13:40:30 (19 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.6.0 = “Peplink”
25/02/2015 13:40:30 (22 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.8.0 = “1”
25/02/2015 13:40:30 (24 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.1 = “1.3.6.1.6.3.1”
25/02/2015 13:40:30 (27 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.2 = “1.3.6.1.6.3.16.2.2.1”
25/02/2015 13:40:30 (30 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.3 = “1.3.6.1.6.3.10.3.1.1”
25/02/2015 13:40:30 (33 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.4 = “1.3.6.1.6.3.11.3.1.1”
25/02/2015 13:40:30 (36 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.5 = “1.3.6.1.6.3.15.2.1.1”
25/02/2015 13:40:30 (39 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.6 = “1.3.6.1.2.1.31”
25/02/2015 13:40:30 (42 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.7 = “1.3.6.1.2.1.49”
25/02/2015 13:40:30 (46 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.8 = “1.3.6.1.2.1.4”
25/02/2015 13:40:30 (49 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.9 = “1.3.6.1.2.1.50”
25/02/2015 13:40:30 (52 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.1 = “The MIB module for SNMPv2 entities”
25/02/2015 13:40:30 (56 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.2 = “View-based Access Control Model for SNMP.”
25/02/2015 13:40:30 (60 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.3 = “The SNMP Management Architecture MIB.”
25/02/2015 13:40:30 (64 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.4 = “The MIB for Message Processing and Dispatching.”
25/02/2015 13:40:30 (68 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.5 = “The management information definitions for the SNMP User-based Security Model.”
25/02/2015 13:40:30 (72 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.6 = “The MIB module to describe generic objects for network interface sub-layers”
25/02/2015 13:40:30 (76 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.7 = “The MIB module for managing TCP implementations”
25/02/2015 13:40:30 (80 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.8 = “The MIB module for managing IP and ICMP implementations”
25/02/2015 13:40:30 (84 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.3.9 = “The MIB module for managing UDP implementations”
25/02/2015 13:40:30 (88 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.1 = “0”
25/02/2015 13:40:30 (92 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.2 = “0”
25/02/2015 13:40:30 (96 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.3 = “0”
25/02/2015 13:40:30 (101 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.4 = “0”
25/02/2015 13:40:30 (105 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.5 = “0”
25/02/2015 13:40:30 (110 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.6 = “0”
25/02/2015 13:40:30 (115 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.7 = “1”
25/02/2015 13:40:30 (119 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.8 = “1”
25/02/2015 13:40:30 (124 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.9.1.4.9 = “1”
25/02/2015 13:40:30 (134 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.1.0 = “5”
25/02/2015 13:40:30 (144 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1 = “1”
25/02/2015 13:40:30 (155 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2 = “2”
25/02/2015 13:40:30 (167 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.3 = “3”
25/02/2015 13:40:30 (178 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.4 = “4”
25/02/2015 13:40:30 (191 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 = “LAN”
25/02/2015 13:40:30 (202 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2 = “WAN1”
25/02/2015 13:40:31 (213 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.3 = “WAN2”
25/02/2015 13:40:31 (224 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.4 = “WAN3”
25/02/2015 13:40:31 (238 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1 = “6”
25/02/2015 13:40:31 (248 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.2 = “6”
25/02/2015 13:40:31 (265 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.3 = “6”
25/02/2015 13:40:31 (277 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.4 = “6”
25/02/2015 13:40:31 (290 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.1 = “1500”
25/02/2015 13:40:31 (319 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.2 = “1492”
25/02/2015 13:40:31 (332 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.3 = “1500”
25/02/2015 13:40:31 (345 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.4 = “1500”
25/02/2015 13:40:31 (441 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.1 = “10000000”
25/02/2015 13:40:31 (452 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.2 = “100000000”
25/02/2015 13:40:31 (463 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.3 = “100000000”
25/02/2015 13:40:31 (477 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.4 = “1000000000”
25/02/2015 13:40:31 (511 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.1 = “VÊÆt”
25/02/2015 13:40:31 (552 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.2 = “VÊÆu”
25/02/2015 13:40:31 (568 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.3 = “VÊÆv”
25/02/2015 13:40:31 (580 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.4 = “VÊÆw”
25/02/2015 13:40:31 (617 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.1 = “1”
25/02/2015 13:40:31 (637 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.2 = “1”
25/02/2015 13:40:31 (662 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.3 = “1”
25/02/2015 13:40:31 (678 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.4 = “1”
25/02/2015 13:40:31 (695 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1 = “1”
25/02/2015 13:40:31 (708 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2 = “1”
25/02/2015 13:40:31 (720 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.3 = “1”
25/02/2015 13:40:31 (733 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.4 = “1”
25/02/2015 13:40:31 (755 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1 = “1341442918”
25/02/2015 13:40:31 (782 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2 = “344686055”
25/02/2015 13:40:31 (795 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3 = “870407996”
25/02/2015 13:40:31 (808 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.4 = “892685391”
25/02/2015 13:40:31 (823 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.1 = “2850487”
25/02/2015 13:40:31 (835 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.2 = “680172”
25/02/2015 13:40:31 (847 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.3 = “1297465”
25/02/2015 13:40:31 (858 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.4 = “873969”
25/02/2015 13:40:31 (876 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.1 = “0”
25/02/2015 13:40:31 (888 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.2 = “0”
25/02/2015 13:40:31 (900 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.3 = “0”
25/02/2015 13:40:31 (913 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.4 = “0”
25/02/2015 13:40:31 (927 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.1 = “0”
25/02/2015 13:40:31 (939 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.2 = “0”
25/02/2015 13:40:31 (951 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.3 = “0”
25/02/2015 13:40:31 (962 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.4 = “0”
25/02/2015 13:40:31 (979 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.1 = “2125254066”
25/02/2015 13:40:31 (991 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.2 = “42274665”
25/02/2015 13:40:31 (1004 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.3 = “801731755”
25/02/2015 13:40:31 (1015 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.4 = “487872496”
25/02/2015 13:40:31 (1029 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.1 = “2844609”
25/02/2015 13:40:31 (1041 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.2 = “244701”
25/02/2015 13:40:31 (1055 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.3 = “1317492”
25/02/2015 13:40:31 (1066 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.4 = “1288634”
25/02/2015 13:40:31 (1084 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.1 = “0”
25/02/2015 13:40:31 (1097 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.2 = “0”
25/02/2015 13:40:31 (1108 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.3 = “0”
25/02/2015 13:40:31 (1120 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.4 = “0”
25/02/2015 13:40:31 (1155 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.1 = “0”
25/02/2015 13:40:31 (1191 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.2 = “0”
25/02/2015 13:40:31 (1205 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.3 = “0”
25/02/2015 13:40:31 (1215 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20.4 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (1227 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.21.1 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (1238 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.21.2 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (1248 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.21.3 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (1258 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.21.4 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (1271 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.22.1 = “0.0”
25/02/2015 13:40:32 (1282 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.22.2 = “0.0”
25/02/2015 13:40:32 (1298 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.22.3 = “0.0”
25/02/2015 13:40:32 (1309 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.22.4 = “0.0”
25/02/2015 13:40:32 (1321 ms) : 1.3.6.1.2.1.3.1.1.1.1.1.172.16.10.2 = “1”
25/02/2015 13:40:32 (1327 ms) : 1.3.6.1.2.1.3.1.1.1.2.1.192.168.25.1 = “2”
25/02/2015 13:40:32 (1333 ms) : 1.3.6.1.2.1.3.1.1.1.3.1.192.168.254.254 = “3”
25/02/2015 13:40:32 (1340 ms) : 1.3.6.1.2.1.3.1.1.1.4.1.192.168.0.1 = “4”
25/02/2015 13:40:32 (1346 ms) : 1.3.6.1.2.1.3.1.1.2.1.1.172.16.10.2 = “Àêä†Ñ”
25/02/2015 13:40:32 (1353 ms) : 1.3.6.1.2.1.3.1.1.2.2.1.192.168.25.1 = “X#ŒËT”
25/02/2015 13:40:32 (1360 ms) : 1.3.6.1.2.1.3.1.1.2.3.1.192.168.254.254 = " "
25/02/2015 13:40:32 (1367 ms) : 1.3.6.1.2.1.3.1.1.2.4.1.192.168.0.1 = “Ê‹P”
25/02/2015 13:40:32 (1374 ms) : 1.3.6.1.2.1.3.1.1.3.1.1.172.16.10.2 = “172.16.10.2”
25/02/2015 13:40:32 (1381 ms) : 1.3.6.1.2.1.3.1.1.3.2.1.192.168.25.1 = “192.168.25.1”
25/02/2015 13:40:32 (1388 ms) : 1.3.6.1.2.1.3.1.1.3.3.1.192.168.254.254 = “192.168.254.254”
25/02/2015 13:40:32 (1395 ms) : 1.3.6.1.2.1.3.1.1.3.4.1.192.168.0.1 = “192.168.0.1”
25/02/2015 13:40:32 (1405 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.20.1.1.172.16.10.1 = “172.16.10.1”
25/02/2015 13:40:32 (1416 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.20.1.1.192.168.0.254 = “192.168.0.254”
25/02/2015 13:40:32 (1425 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.20.1.1.192.168.25.254 = “192.168.25.254”
25/02/2015 13:40:32 (1436 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.20.1.1.192.168.254.253 = “192.168.254.253”
25/02/2015 13:40:32 (1446 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.20.1.2.172.16.10.1 = “1”
25/02/2015 13:40:32 (1457 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.20.1.2.192.168.0.254 = “4”
25/02/2015 13:40:32 (1467 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.20.1.2.192.168.25.254 = “2”
25/02/2015 13:40:32 (1476 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.20.1.2.192.168.254.253 = “3”
25/02/2015 13:40:32 (1489 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.20.1.3.172.16.10.1 = “255.255.255.0”
25/02/2015 13:40:32 (1502 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.20.1.3.192.168.0.254 = “255.255.255.0”
25/02/2015 13:40:32 (1512 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.20.1.3.192.168.25.254 = “255.255.255.0”
25/02/2015 13:40:32 (1523 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.20.1.3.192.168.254.253 = “255.255.255.0”
25/02/2015 13:40:32 (1532 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.20.1.4.172.16.10.1 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (1542 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.20.1.4.192.168.0.254 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (1553 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.20.1.4.192.168.25.254 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (1563 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.20.1.4.192.168.254.253 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (1586 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.1.172.16.10.0 = “172.16.10.0”
25/02/2015 13:40:32 (1594 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.1.192.168.0.0 = “192.168.0.0”
25/02/2015 13:40:32 (1602 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.1.192.168.1.0 = “192.168.1.0”
25/02/2015 13:40:32 (1609 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.1.192.168.25.0 = “192.168.25.0”
25/02/2015 13:40:32 (1616 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.1.192.168.254.0 = “192.168.254.0”
25/02/2015 13:40:32 (1624 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.2.172.16.10.0 = “1”
25/02/2015 13:40:32 (1631 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.2.192.168.0.0 = “4”
25/02/2015 13:40:32 (1639 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.2.192.168.1.0 = “1”
25/02/2015 13:40:32 (1647 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.2.192.168.25.0 = “2”
25/02/2015 13:40:32 (1668 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.2.192.168.254.0 = “3”
25/02/2015 13:40:32 (1678 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.3.172.16.10.0 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (1714 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.3.192.168.0.0 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (1722 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.3.192.168.1.0 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (1729 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.3.192.168.25.0 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (1736 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.3.192.168.254.0 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (1744 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.7.172.16.10.0 = “0.0.0.0”
25/02/2015 13:40:32 (1751 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.7.192.168.0.0 = “0.0.0.0”
25/02/2015 13:40:32 (1758 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.7.192.168.1.0 = “0.0.0.0”
25/02/2015 13:40:32 (1765 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.7.192.168.25.0 = “0.0.0.0”
25/02/2015 13:40:32 (1772 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.7.192.168.254.0 = “0.0.0.0”
25/02/2015 13:40:32 (1779 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.8.172.16.10.0 = “3”
25/02/2015 13:40:32 (1786 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.8.192.168.0.0 = “3”
25/02/2015 13:40:32 (1792 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.8.192.168.1.0 = “3”
25/02/2015 13:40:32 (1811 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.8.192.168.25.0 = “3”
25/02/2015 13:40:32 (1818 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.8.192.168.254.0 = “3”
25/02/2015 13:40:32 (1825 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.9.172.16.10.0 = “2”
25/02/2015 13:40:32 (1831 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.9.192.168.0.0 = “2”
25/02/2015 13:40:32 (1838 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.9.192.168.1.0 = “2”
25/02/2015 13:40:32 (1844 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.9.192.168.25.0 = “2”
25/02/2015 13:40:32 (1851 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.9.192.168.254.0 = “2”
25/02/2015 13:40:32 (1858 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.11.172.16.10.0 = “255.255.255.0”
25/02/2015 13:40:32 (1869 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.11.192.168.0.0 = “255.255.255.0”
25/02/2015 13:40:32 (1876 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.11.192.168.1.0 = “255.255.255.0”
25/02/2015 13:40:32 (1883 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.11.192.168.25.0 = “255.255.255.0”
25/02/2015 13:40:32 (1889 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.11.192.168.254.0 = “255.255.255.0”
25/02/2015 13:40:32 (1895 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.13.172.16.10.0 = “0.0”
25/02/2015 13:40:32 (1903 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.13.192.168.0.0 = “0.0”
25/02/2015 13:40:32 (1910 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.13.192.168.1.0 = “0.0”
25/02/2015 13:40:32 (1917 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.13.192.168.25.0 = “0.0”
25/02/2015 13:40:32 (1924 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.21.1.13.192.168.254.0 = “0.0”
25/02/2015 13:40:32 (1930 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.22.1.1.1.172.16.10.2 = “1”
25/02/2015 13:40:32 (1937 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.22.1.1.2.192.168.25.1 = “2”
25/02/2015 13:40:32 (1944 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.22.1.1.3.192.168.254.254 = “3”
25/02/2015 13:40:32 (1952 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.22.1.1.4.192.168.0.1 = “4”
25/02/2015 13:40:32 (1960 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.1.172.16.10.2 = “Àêä†Ñ”
25/02/2015 13:40:32 (1966 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.2.192.168.25.1 = “X#ŒËT”
25/02/2015 13:40:32 (1973 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.3.192.168.254.254 = " "
25/02/2015 13:40:32 (1980 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.4.192.168.0.1 = “Ê‹P”
25/02/2015 13:40:32 (1988 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.22.1.3.1.172.16.10.2 = “172.16.10.2”
25/02/2015 13:40:32 (1996 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.22.1.3.2.192.168.25.1 = “192.168.25.1”
25/02/2015 13:40:32 (2004 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.22.1.3.3.192.168.254.254 = “192.168.254.254”
25/02/2015 13:40:32 (2011 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.22.1.3.4.192.168.0.1 = “192.168.0.1”
25/02/2015 13:40:32 (2020 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.22.1.4.1.172.16.10.2 = “3”
25/02/2015 13:40:32 (2029 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.22.1.4.2.192.168.25.1 = “3”
25/02/2015 13:40:32 (2036 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.22.1.4.3.192.168.254.254 = “3”
25/02/2015 13:40:32 (2044 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.22.1.4.4.192.168.0.1 = “3”
25/02/2015 13:40:32 (2052 ms) : 1.3.6.1.2.1.4.23.0 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (2060 ms) : 1.3.6.1.2.1.5.1.0 = “16955”
25/02/2015 13:40:32 (2067 ms) : 1.3.6.1.2.1.5.2.0 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (2075 ms) : 1.3.6.1.2.1.5.3.0 = “9”
25/02/2015 13:40:32 (2082 ms) : 1.3.6.1.2.1.5.4.0 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (2091 ms) : 1.3.6.1.2.1.5.5.0 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (2099 ms) : 1.3.6.1.2.1.5.6.0 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (2107 ms) : 1.3.6.1.2.1.5.7.0 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (2114 ms) : 1.3.6.1.2.1.5.8.0 = “2262”
25/02/2015 13:40:32 (2121 ms) : 1.3.6.1.2.1.5.9.0 = “14684”
25/02/2015 13:40:32 (2130 ms) : 1.3.6.1.2.1.5.10.0 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (2138 ms) : 1.3.6.1.2.1.5.11.0 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (2146 ms) : 1.3.6.1.2.1.5.12.0 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (2153 ms) : 1.3.6.1.2.1.5.13.0 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (2160 ms) : 1.3.6.1.2.1.5.14.0 = “18105”
25/02/2015 13:40:32 (2168 ms) : 1.3.6.1.2.1.5.15.0 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (2175 ms) : 1.3.6.1.2.1.5.16.0 = “1034”
25/02/2015 13:40:32 (2182 ms) : 1.3.6.1.2.1.5.17.0 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (2190 ms) : 1.3.6.1.2.1.5.18.0 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (2197 ms) : 1.3.6.1.2.1.5.19.0 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (2204 ms) : 1.3.6.1.2.1.5.20.0 = “0”
25/02/2015 13:40:32 (2211 ms) : 1.3.6.1.2.1.5.21.0 = “14809”
25/02/2015 13:40:32 (2218 ms) : 1.3.6.1.2.1.5.22.0 = “2262”
25/02/2015 13:40:32 (2225 ms) : 1.3.6.1.2.1.5.23.0 = “0”
25/02/2015 13:40:33 (2233 ms) : 1.3.6.1.2.1.5.24.0 = “0”
25/02/2015 13:40:33 (2242 ms) : 1.3.6.1.2.1.5.25.0 = “0”
25/02/2015 13:40:33 (2249 ms) : 1.3.6.1.2.1.5.26.0 = “0”
25/02/2015 13:40:33 (2257 ms) : 1.3.6.1.2.1.6.13.1.1.0.0.0.0.53.0.0.0.0.0 = “2”
25/02/2015 13:40:33 (2264 ms) : 1.3.6.1.2.1.6.13.1.1.0.0.0.0.5000.0.0.0.0.0 = “2”
25/02/2015 13:40:33 (2270 ms) : 1.3.6.1.2.1.6.13.1.1.127.0.0.1.2601.0.0.0.0.0 = “2”
25/02/2015 13:40:33 (2278 ms) : 1.3.6.1.2.1.6.13.1.1.127.0.0.1.2604.0.0.0.0.0 = “2”
25/02/2015 13:40:33 (2287 ms) : 1.3.6.1.2.1.6.13.1.2.0.0.0.0.53.0.0.0.0.0 = “0.0.0.0”
25/02/2015 13:40:33 (2294 ms) : 1.3.6.1.2.1.6.13.1.2.0.0.0.0.5000.0.0.0.0.0 = “0.0.0.0”
25/02/2015 13:40:33 (2300 ms) : 1.3.6.1.2.1.6.13.1.2.127.0.0.1.2601.0.0.0.0.0 = “127.0.0.1”
25/02/2015 13:40:33 (2307 ms) : 1.3.6.1.2.1.6.13.1.2.127.0.0.1.2604.0.0.0.0.0 = “127.0.0.1”
25/02/2015 13:40:33 (2328 ms) : 1.3.6.1.2.1.6.13.1.3.0.0.0.0.53.0.0.0.0.0 = “53”
25/02/2015 13:40:33 (2335 ms) : 1.3.6.1.2.1.6.13.1.3.0.0.0.0.5000.0.0.0.0.0 = “5000”
25/02/2015 13:40:33 (2341 ms) : 1.3.6.1.2.1.6.13.1.3.127.0.0.1.2601.0.0.0.0.0 = “2601”
25/02/2015 13:40:33 (2348 ms) : 1.3.6.1.2.1.6.13.1.3.127.0.0.1.2604.0.0.0.0.0 = “2604”
25/02/2015 13:40:33 (2354 ms) : 1.3.6.1.2.1.6.13.1.4.0.0.0.0.53.0.0.0.0.0 = “0.0.0.0”
25/02/2015 13:40:33 (2361 ms) : 1.3.6.1.2.1.6.13.1.4.0.0.0.0.5000.0.0.0.0.0 = “0.0.0.0”
25/02/2015 13:40:33 (2368 ms) : 1.3.6.1.2.1.6.13.1.4.127.0.0.1.2601.0.0.0.0.0 = “0.0.0.0”
25/02/2015 13:40:33 (2374 ms) : 1.3.6.1.2.1.6.13.1.4.127.0.0.1.2604.0.0.0.0.0 = “0.0.0.0”
25/02/2015 13:40:33 (2382 ms) : 1.3.6.1.2.1.6.13.1.5.0.0.0.0.53.0.0.0.0.0 = “0”
25/02/2015 13:40:33 (2389 ms) : 1.3.6.1.2.1.6.13.1.5.0.0.0.0.5000.0.0.0.0.0 = “0”
25/02/2015 13:40:33 (2396 ms) : 1.3.6.1.2.1.6.13.1.5.127.0.0.1.2601.0.0.0.0.0 = “0”
25/02/2015 13:40:33 (2403 ms) : 1.3.6.1.2.1.6.13.1.5.127.0.0.1.2604.0.0.0.0.0 = “0”
25/02/2015 13:40:33 (2410 ms) : 1.3.6.1.2.1.6.14.0 = “0”
25/02/2015 13:40:33 (2418 ms) : 1.3.6.1.2.1.6.15.0 = “103”
25/02/2015 13:40:33 (2425 ms) : 1.3.6.1.2.1.7.5.1.1.0.0.0.0.514 = “0.0.0.0”
25/02/2015 13:40:33 (2454 ms) : 1.3.6.1.2.1.7.5.1.1.127.0.0.1.53 = “127.0.0.1”
