Hello @WeiMing, @TK_Liew & @sitloongs,
Thanks for your past engagement in this ongoing community discussion.
Several other previous discussions are relevant here:
- Introducing Web Content Filtering
- Content filter database - #2 by mldowling
- Incorrect false positives with Peplink Content Filtering Database - #9 by WeiMing
- Application and Content Filtering in InControl
The consolidation in filtering categories in the Peplink router’s Content Filtering is causing ongoing problems for our customers using primarily the “Full Version”.
Several of our Australian customers have a significant issue with many of the Australian Government websites (gov.au) in the r20250307 getting categorised as “Drugs” (seventy sites).
| Category | Domain |
|---|---|
| drugs | agedcarequality.gov.au |
| drugs | ambulance.vic.gov.au |
| drugs | canceraustralia.gov.au |
| drugs | cancerscreening.gov.au |
| drugs | digitalhealth.gov.au |
| drugs | doctorconnect.gov.au |
| drugs | healthstarrating.gov.au |
| drugs | hearingservices.gov.au |
| drugs | myhealthrecord.gov.au |
| drugs | pharmacyboard.gov.au |
| drugs | privatehealth.gov.au |
| drugs | psychologyboard.gov.au |
| drugs | safetyandquality.gov.au |
| drugs | vichealth.vic.gov.au |
| gambling | responsiblegambling.vic.gov.au |
| drugs | alcohol.gov.au |
| drugs | arpansa.gov.au |
| drugs | dhhs.tas.gov.au |
| drugs | dhhs.vic.gov.au |
| drugs | ehealth.gov.au |
| drugs | openarms.gov.au |
| drugs | quitnow.gov.au |
| drugs | sportaus.gov.au |
| aggressive | senate.gov.au |
| gambling | lotterywest.wa.gov.au |
| drugs | aacqa.gov.au |
| drugs | ahpra.gov.au |
| drugs | blood.gov.au |
| drugs | health.gov.au |
| drugs | nhmrc.gov.au |
| drugs | antarctica.gov.au |
| drugs | australia.gov.au |
| drugs | bladderbowel.gov.au |
| drugs | carergateway.gov.au |
| drugs | covidsafe.gov.au |
| drugs | dentalboard.gov.au |
| drugs | eatforhealth.gov.au |
| drugs | headtohealth.gov.au |
| drugs | health.qld.gov.au |
| drugs | health.vic.gov.au |
| drugs | healthdirect.gov.au |
| drugs | healthinsite.gov.au |
| drugs | healthywa.wa.gov.au |
| drugs | jobaccess.gov.au |
| drugs | mbsonline.gov.au |
| drugs | medicalboard.gov.au |
| drugs | myagedcare.gov.au |
| drugs | myhospitals.gov.au |
| drugs | sahealth.sa.gov.au |
| drugs | toiletmap.gov.au |
| drugs | aad.gov.au |
| drugs | aic.gov.au |
| drugs | aihw.gov.au |
| drugs | ihpa.gov.au |
| drugs | nal.gov.au |
| drugs | ndis.gov.au |
| drugs | nrv.gov.au |
| drugs | odc.gov.au |
| drugs | ogtr.gov.au |
| drugs | pbs.gov.au |
| drugs | tga.gov.au |
| drugs | chiefpsychiatrist.sa.gov.au |
| drugs | coaghealthcouncil.gov.au |
| drugs | mentalhealthcommission.gov.au |
| drugs | nationaldrugstrategy.gov.au |
| drugs | nursingmidwiferyboard.gov.au |
| drugs | respectvictoria.vic.gov.au |
| aggressive | ea.gov.au |
| drugs | australianclinicaltrials.gov.au |
As a community (or at least a circle of established, trusted Peplink Partners), we seek a tool to mitigate or assess those responsible for determining these classifications.
One of the most frustrating things is that we must now log into all our customers’ systems/routers and add an exemption for “gov.au” for the content filtering. The numbers and time involved are considerable.
PLEASE, Peplink ( @Alex & @Keith ), revisit allocating new resources to this and evolve the feature.
Have a good week,
Marcus ![]()